176 500 Тг.
Производитель | Масса-К |
Основные | |
---|---|
Параметры значение | Масса весов нетто/брутто, кг6,8/8,1 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 360х375х380 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты платформы | IP68 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Устройство подмотки ленты | Да |
Скорость печати, мм/с | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | Да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, выносного индикатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
- сетевой адаптер, шт. | 1шт |
Функциональные возможности | |
Этикетирование: | загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др. поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE |
Установка массы тары: | нажатием кнопки «T» вводом массы тары с клавиатуры терминала вызовом тары из памяти чтением штрихкода массы тары автоустановкой из справочника товаров |
Проведение товароучетных операций: | работа с весовыми, штучными и счетными товарами регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров, с передачей данных в учетные программы предприятий выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Ex |
Подключаемое оборудование: | usb-flash накопитель сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.) выносной индикатор |
Модельный ряд | |
Модель весов | MK-6.2-RL10-1 MK-15.2-RL10-1 MK-32.2-RL10-1 |
Максимальная нагрузка, кг | 6,15,32 |
Минимальная нагрузка, кг | 0,02,0,04,0,1 |
Дискретность отсчета, г | 1/2,2/5,5/10 |
Диапазон тарирования, кг | 3,6,15 |